PI普爱P-518 • P-528 压电陶瓷 Z 轴/倾斜/倾斜平台P-518 号。TCD
P-518 • P-528 压电陶瓷 Z 轴/倾斜/倾斜平台
大孔径的高动态
- 3 轴 Z 轴和倾斜/倾斜平台 / 1 轴 Z 平台
- Z 轴行程范围 / 倾斜角度可达 200 μm / 2 mrad,闭环(开环可达 240 μm / 2.4 mrad)
- 并联运动学,可实现更快的响应时间和更高的多轴精度
- 零间隙、高精度柔性铰链导向系统
- 由于 PICMA® 压电陶瓷促动器具有出色的使用寿命
- 通光孔径 66 mm × 66 mm
- 电容式传感器实现最高线性度
应用领域
- 度量衡学
- 干涉
- 光子学/集成光学
- 光刻
- 纳米定位
- 扫描显微镜
- 样品对齐
- 微加工
得益于 PICMA® 压电陶瓷促动器的出色使用寿命
PICMA® 压电陶瓷促动器采用全陶瓷绝缘。这可以保护它们免受潮湿和漏电流增加导致的故障的影响。PICMA® 促动器的使用寿命比传统的聚合物绝缘促动器长十倍。1000 亿次循环无一次故障。
采用电容式传感器的亚纳米级分辨率
电容式传感器以亚纳米级分辨率进行非接触式测量。它们保证了出色的运动线性度、长期稳定性和 kHz 范围内的带宽。
零间隙弯曲导轨,导向精度高
弯曲导轨无维护、无摩擦、无磨损,无需润滑。它们的刚度允许高负载能力,并且对冲击和振动不敏感。它们在很宽的温度范围内工作。
自动配置和快速组件更换
机械师和控制器可以根据需要组合并快速更换。所有伺服和线性化参数都存储在机械师的 D-sub 连接器的 ID 芯片中。每次打开控制器时,数字控制器的自动校准功能都会使用此数据。
由于采用平行位置测量,跟踪精度在纳米范围内很高
所有自由度均根据单个固定参考进行测量。轴之间不需要的串扰可以实时主动补偿(主动引导)(取决于带宽)。即使在动态运行中,也能在纳米范围内实现高跟踪精度
规格
运动 | P-518 号。TCD | P-518 号。零碳网 | P-518 号。ZCL 系列 | P-528 号。TCD | P-528 号。零碳网 | P-528 号。ZCL 系列 | 宽容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
活动轴 | Z θX θY | 跟 | 跟 | Z θX θY | 跟 | 跟 | |
Z 轴行程范围 | 100 微米 | 100 微米 | 100 微米 | 200 微米 | 200 微米 | 200 微米 | |
Z 轴行程范围,开环 | 140 微米 | 140 微米 | 140 微米 | 240 微米 | 240 微米 | 240 微米 | ±20 % |
旋转范围 (θX) | 1 先生 | 2 MRAD | |||||
旋转范围(以 θY 为单位) | 1 先生 | 2 MRAD | |||||
旋转范围(单位为 θX),开环 | 1.4 MRAD | 2.4 MRAD | ±20 % | ||||
旋转范围(单位为 θY),开环 | 1.4 MRAD | 2.4 MRAD | ±20 % | ||||
Z 轴线性误差 | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 类型。 |
以 θX 为单位的线性误差 | 0.15 % | 0.15 % | 类型。 | ||||
以 θY 为单位的线性误差 | 0.15 % | 0.15 % | 类型。 | ||||
偏航(θX 轴上的旋转串扰,Z 轴上的运动) | ± 25 μrad | ± 25 μrad | ± 25 μrad | ± 50 μrad | ± 50 μrad | ± 50 μrad | 麦克斯。 |
间距(θY 轴上的旋转串扰和 Z 轴上的运动) | ± 25 μrad | ± 25 μrad | ± 25 μrad | ± 50 μrad | ± 50 μrad | ± 50 μrad | 麦克斯。 |
滚动(θZ 轴上的旋转串扰和 Z 轴上的运动) | ± 5 μrad | ± 5 μrad | ± 5 μrad | ± 10 μrad | ± 10 μrad | ± 10 μrad | 麦克斯。 |
定位 | P-518 号。TCD | P-518 号。零碳网 | P-518 号。ZCL 系列 | P-528 号。TCD | P-528 号。零碳网 | P-528 号。ZCL 系列 | 宽容 |
Z 轴双向重复性 | 5 纳米 | 5 纳米 | 5 纳米 | 10 纳米 | 10 纳米 | 10 纳米 | 类型。 |
双向重复性,单位为 θX | 0.05 微弧度 | 0.1 微弧度 | 类型。 | ||||
双向重复性(单位为 θY) | 0.05 微弧度 | 0.1 微弧度 | 类型。 | ||||
Z 轴分辨率,开环 | 0.4 纳米 | 0.2 纳米 | 0.2 纳米 | 0.6 纳米 | 0.6 纳米 | 0.6 纳米 | 类型。 |
分辨率(θX),开环 | 0.04 微弧度 | 0.06 微弧度 | 类型。 | ||||
分辨率(以 θY 为单位),开环 | 0.04 微弧度 | 0.06 微弧度 | 类型。 | ||||
集成传感器 | 电容式、间接位置测量 | 电容式直接位置测量 | 电容式直接位置测量 | 电容式、间接位置测量 | 电容式直接位置测量 | 电容式直接位置测量 | |
Z 轴系统分辨率 | 0.8 纳米 | 0.8 纳米 | 0.8 纳米 | 1 纳米 | 1 纳米 | 1 纳米 | |
系统分辨率 (θX) | 0.05 微弧度 | 0.1 微弧度 | |||||
系统分辨率(以 θY 为单位) | 0.05 微弧度 | 0.1 微弧度 | |||||
驱动器属性 | P-518 号。TCD | P-518 号。零碳网 | P-518 号。ZCL 系列 | P-528 号。TCD | P-528 号。零碳网 | P-528 号。ZCL 系列 | 宽容 |
驱动器类型 | 皮马® | 皮马® | 皮马® | 皮马® | 皮马® | 皮马® | |
Z 轴电容 | 2.1 μF | 8.4 μF | 8.4 μF | 3.7 μF 锂离子电池 | 14.8 μF | 14.8 μF | ±20 % |
机械性能 | P-518 号。TCD | P-518 号。零碳网 | P-518 号。ZCL 系列 | P-528 号。TCD | P-528 号。零碳网 | P-528 号。ZCL 系列 | 宽容 |
Z 轴刚度 | 2.7 牛 (N)/微米 | 2.7 牛 (N)/微米 | 2.7 牛 (N)/微米 | 1.5 N/微米 | 1.5 N/微米 | 1.5 N/微米 | ±20 % |
Z 轴谐振频率,空载 | 500 赫兹 | 500 赫兹 | 500 赫兹 | 350 赫兹 | 350 赫兹 | 350 赫兹 | ±20 % |
Z 轴谐振频率,负载为 500 g | 350 赫兹 | 350 赫兹 | 350 赫兹 | 210 赫兹 | 210 赫兹 | 210 赫兹 | ±20 % |
Z 轴谐振频率,负载为 2500 g | 200 赫兹 | 200 赫兹 | 200 赫兹 | 130 赫兹 | 130 赫兹 | 130 赫兹 | ±20 % |
谐振频率,单位为 θX,空载 | 530 赫兹 | 390 赫兹 | ±20 % | ||||
谐振频率(单位为 θX),负载为 500 g | 370 赫兹 | 250 赫兹 | ±20 % | ||||
谐振频率,单位为 θX,负载为 2500 g | 190 赫兹 | 115 赫兹 | ±20 % | ||||
谐振频率,单位为 θY,空载 | 530 赫兹 | 390 赫兹 | ±20 % | ||||
谐振频率,单位为 θY,负载为 500 g | 370 赫兹 | 250 赫兹 | ±20 % | ||||
谐振频率,单位为 θY,负载为 2500 g | 190 赫兹 | 115 赫兹 | ±20 % | ||||
Z 轴允许的推力 | 50 牛 | 50 牛 | 50 牛 | 50 牛 | 50 牛 | 50 牛 | 麦克斯。 |
Z 轴允许拉力 | 40 牛 | 40 牛 | 40 牛 | 40 牛 | 40 牛 | 40 牛 | 麦克斯。 |
指导 | 带杠杆放大的弯曲导板 | 带杠杆放大的弯曲导板 | 带杠杆放大的弯曲导板 | 带杠杆放大的弯曲导板 | 带杠杆放大的弯曲导板 | 带杠杆放大的弯曲导板 | |
总重量 | 1400 克 | 1400 克 | 1400 克 | 1420 克 | 1420 克 | 1420 克 | |
材料 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
|
杂项 | P-518 号。TCD | P-518 号。零碳网 | P-518 号。ZCL 系列 | P-528 号。TCD | P-528 号。零碳网 | P-528 号。ZCL 系列 | 宽容 |
工作温度范围 | -20 至 80 °C | -20 至 80 °C | -20 至 80 °C | -20 至 80 °C | -20 至 80 °C | -20 至 80 °C | |
连接器 | D-sub 25W3 (公头) | D-sub 7W2 (男) | 莱莫 LVPZT | D-sub 25W3 (公头) | D-sub 7W2 (男) | 莱莫 LVPZT | |
电缆长度 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | |
推荐的控制器/驱动程序 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
E-503、E-505、E-610、E-621、E-625、E-712、E-727、E-754 |
Z 轴允许的推/拉力:水平安装时(站在表面上,而不是悬挂)。
电容:按通道指定(请参阅用户手册中的引脚分配)。
系统的分辨率仅受放大器和测量技术的噪声限制,因为 PI 压电纳米定位系统没有摩擦。
所有规格均基于室温 (22 °C ±3 °C)
座机:0755-84670052 0755-83317701
手机/微信:13682357549 13246646513
QQ:672776553 564600083 1903656788
Email:672776553@qq.com 564600083@qq.com