PI普爱S-330 压电偏摆台S-330.4SL
S-330 压电偏摆台
高动态,带大偏转角用于反射镜和光学元件
- 机械偏摆角达10mrad
- 高谐振频率可达1.6kHz(1"反射镜),可实现动态运动以及快速步进和稳定
- 分辨率达20nrad
- 优异的位置稳定性
- 亚毫秒级响应时间
- 用于直径高达50mm的反射镜
应用领域
- 图像处理/稳定性
- 光学捕获
- 激光扫描/光束偏转
- 激光调谐
- 光学过滤器/开关
- 光学元件
- 光束稳定
PICMA®压电陶瓷促动器带来超长使用寿命
PICMA®压电陶瓷促动器为全瓷绝缘。 这可以防潮,避免漏电流增大造成故障。 PICMA®促动器的使用寿命是传统的聚合物绝缘促动器的十倍。 它们被证明可实现无故障运行1000亿个循环。
零间隙的柔性铰链导向机构带来超高导向精度
柔性铰链导向无需维护、无摩擦、无磨损,无需润滑。 其刚性可实现高负载能力,且它们对冲击和振动不敏感。 其可在较宽的温度范围内工作。
并联运动实现高动态多轴操作
在并联多轴系统中,所有促动器作用于同一个运动平台。 所有轴均具有最小的质量惯性并采用相同的设计,可实现快速、动态且精密的运动
规格
运动 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | θX ǀ θY | |
θX向上的旋转范围 | 2 mrad | 2 mrad | 5 mrad | 5 mrad | 10 mrad | 10 mrad | |
θY向上的旋转范围 | 2 mrad | 2 mrad | 5 mrad | 5 mrad | 10 mrad | 10 mrad | |
θX向上的开环旋转范围 | 3.5 mrad | 3.5 mrad | 7 mrad | 7 mrad | 15 mrad | 15 mrad | ±20 % |
θY向上的开环旋转范围 | 3.5 mrad | 3.5 mrad | 7 mrad | 7 mrad | 15 mrad | 15 mrad | ±20 % |
θX向上的线性误差 | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | typ. |
θY向上的线性误差 | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | typ. |
定位 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
θX向上的单向重复精度 | ± 0.6 µrad | ± 0.6 µrad | ± 0.8 µrad | ± 0.8 µrad | ± 1.5 µrad | ± 1.5 µrad | typ. |
θY向上的单向重复精度 | ± 0.6 µrad | ± 0.6 µrad | ± 0.8 µrad | ± 0.8 µrad | ± 1.5 µrad | ± 1.5 µrad | typ. |
θX向上的开环分辨率 | 0.02 µrad | 0.02 µrad | 0.1 µrad | 0.1 µrad | 0.2 µrad | 0.2 µrad | typ. |
θY向上的开环分辨率 | 0.02 µrad | 0.02 µrad | 0.1 µrad | 0.1 µrad | 0.2 µrad | 0.2 µrad | typ. |
集成传感器 | 应变片传感器,间接位置测量 | 应变片传感器,间接位置测量 | 应变片传感器,间接位置测量 | 应变片传感器,间接位置测量 | 应变片传感器,间接位置测量 | 应变片传感器,间接位置测量 | |
θX向上的系统分辨率 | 0.05 µrad | 0.05 µrad | 0.25 µrad | 0.25 µrad | 0.5 µrad | 0.5 µrad | |
θY向上的系统分辨率 | 0.05 µrad | 0.05 µrad | 0.25 µrad | 0.25 µrad | 0.5 µrad | 0.5 µrad | |
驱动性能 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
驱动类型 | PICMA | PICMA | PICMA | PICMA | PICMA | PICMA | |
θX向上的电容 | 3 µF | 3 µF | 6 µF | 6 µF | 12.5 µF | 12.5 µF | ±20 % |
θY向上的电容 | 3 µF | 3 µF | 6 µF | 6 µF | 12.5 µF | 12.5 µF | ±20 % |
机械性能 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
θX向上的谐振频率,空载 | 2.4 kHz | 2.4 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
在带玻璃反射镜(直径25mm;厚度8mm)的负载下θX向上的谐振频率 | 1.6 kHz | 1.6 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
θY向上的谐振频率,空载 | 2.4 kHz | 2.4 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
在带玻璃反射镜(直径25mm;厚度8mm)的负载下θY向上的谐振频率 | 1.6 kHz | 1.6 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1 kHz | 1 kHz | ±20 % |
θX向上的惯性力矩,空载 | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | ±20 % |
θY向上的惯性力矩,空载 | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | 1530 g·mm² | ±20 % |
枢轴点至平台表面的距离 | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | ±0,1 mm |
导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | 带杠杆放大的柔性铰链导轨 | |
总质量 | 200 g | 200 g | 380 g | 380 g | 700 g | 700 g | ±5 % |
材料 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
外壳:钢。 平台:殷钢。 |
|
其他 | S-330.2SH | S-330.2SL | S-330.4SH | S-330.4SL | S-330.8SH | S-330.8SL | 公差 |
工作温度范围 | -20至80 °C | -20至80 °C | -20至80 °C | -20至80 °C | -20至80 °C | -20至80 °C | |
连接器 | D-sub 37针(公头) | LEMO FFS.00.250.CTCE24 | D-sub 37针(公头) | LEMO FFS.00.250.CTCE24 | D-sub 37针(公头) | LEMO FFS.00.250.CTCE24 | |
传感器连接器 | — | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | — | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | — | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | |
电缆长度 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | +50 mm / -0 mm |
推荐控制器/驱动器 |
E-727 |
E-509.S3 + E-505.00 (2×) + E-505.00S + E-500.00 |
E-727 |
E-509.S3 + E-505.00 (2×) + E-505.00S + E-500.00 |
E-727 |
E-509.S3 + E-505.00 (2×) + E-505.00S + E-500.00 |
线性误差:S-330.xSH用数字式控制器控制。
单向重复精度:100%偏摆角。 S-330.xSH用数字式控制器控制。
因为PI压电陶瓷纳米定位系统无摩擦,所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。
不带传感器的型号可按需提供。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降
座机:0755-84670052 0755-83317701
手机/微信:13682357549 13246646513
QQ:672776553 564600083 1903656788
Email:672776553@qq.com 564600083@qq.com