Panasonic松下 PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) AQY4C2P1X
订货产品号 AQY4C2P1X 型号 AQY4C2P1X 详细 负载电压:60 V, 盘装包装(1X) 产品名称 PhotoMOS CC TSON 1b 特长 小型尺寸、低消耗电流实现TSON 1b型的容量绝缘方式 截至2025年01月11日为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。 规格详细 项目 内容 订货产品号 AQY4C2P1X 型号 AQY4C2P1X 产品名称 CC TSON 1b 类型 CC 封装 TSON 电压类型 AC/DC 输出构成 1b 端子形状 表面安装端子 包装方式 盘装包装(1X) 包装数量内箱 (盘装包装) (个) 1,000 包装数量外箱 (个) 1,000 输入电压 [ VIN ] 5.5V 输入逆电压 [ VRIN ] 0.2V 部允许损耗 [ Pin ] 1.2mW 负载电压 [ VL ] 60V 连续负载电流 [ IL ] 0.15A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 0.4A 输出损耗 [ Pout ] 250mW 全部允许损耗 [ Pt ] 250mW 耐电压 [ Viso ] 200Vrms 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] -40℃~+105℃ 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] ...
分类:
分享
描述
订货产品号 | AQY4C2P1X |
型号 | AQY4C2P1X |
详细 | 负载电压:60 V, 盘装包装(1X) |
产品名称 | PhotoMOS CC TSON 1b |
特长 | 小型尺寸、低消耗电流实现TSON 1b型的容量绝缘方式 |
截至2025年01月11日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
规格详细
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | AQY4C2P1X |
型号 | AQY4C2P1X |
产品名称 | CC TSON 1b |
类型 | CC |
封装 | TSON |
电压类型 | AC/DC |
输出构成 | 1b |
端子形状 | 表面安装端子 |
包装方式 | 盘装包装(1X) |
包装数量 内箱 (盘装包装) (个) |
1,000 |
包装数量 外箱 (个) |
1,000 |
输入电压 [ VIN ] | 5.5V |
输入逆电压 [ VRIN ] | 0.2V |
部允许损耗 [ Pin ] | 1.2mW |
负载电压 [ VL ] | 60V |
连续负载电流 [ IL ] | 0.15A |
峰值负载电流 [ Ipeak ] | 0.4A |
输出损耗 [ Pout ] | 250mW |
全部允许损耗 [ Pt ] | 250mW |
耐电压 [ Viso ] | 200Vrms |
使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+105℃ |
使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+125℃ |
动作电压(平均) [ VFon ] | 1.6V |
动作电压(最大) [ VFon ] | 2.5V |
复位电压(最小) [ VFoff ] | 0.5V |
复位电压(平均) [ VFoff ] | 1.4V |
输入电流(平均) [ IIN ] | 0.09mA |
输入电流 (最大) [ IIN ] | 0.2mA |
导通电阻(平均) [ Ron ] | 4 Ω |
导通电阻(最大) [ Ron ] | 8 Ω |
开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 10nA |
过电流保护功能 | 无功能 |
动作时间(平均) | 0.06ms |
动作时间(最大) | 0.5ms |
复位时间(平均) | 0.5ms |
复位时间(最大) | 1.5ms |
输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 1.2pF |
输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 3pF |
[推荐动作条件] 输入电压 [ VIN ] | 最小:3V 最大:5V |
[推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:30V |
[推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.15A |
座机:0755-84670052 0755-83317701
手机/微信:13682357549 13246646513
QQ:672776553 564600083 1903656788
Email:672776553@qq.com 564600083@qq.com